माइल्ड स्टील खोखले अनुभागके रूप में भी जाना जाता हैसंरचनात्मक स्टील ट्यूबऔरखोखले संरचनात्मक अनुभाग (एचएसएस)एक प्रकार का स्टील है जो बनता हैखोखला ट्यूबलर अनुभाग.
स्टील के खोखले खंडआमतौर पर वेल्डेड फ्रेम, कॉलम और बीम के रूप में उपयोग किया जाता है जो निर्माण और यांत्रिक अनुप्रयोगों की एक श्रृंखला के लिए विभिन्न लाभ प्रदान करता है।

माइल्ड स्टील खोखले अनुभागमानक: ASTM A500, ASTM A501, AS1163, JIS G3466, EN10210, EN10219 आदि
आयताकार खोखले अनुभाग पाइप (आरएचएस) की विशिष्टता और आकार
| आयताकारमाइल्ड स्टील खोखले अनुभागआकार | वज़न | ऊंचाई | चौड़ाई | W.T. |
|---|---|---|---|---|
| किग्रा/मी | मिमी | मिमी | मिमी | |
| 50 x 25 x 2.5 आरएचएस | 2.7 | 50 | 25 | 2.5 |
| 50 x 25 x 2.5 आरएचएस | 2.7 | 50 | 25 | 2.5 |
| 50 x 25 x 3 आरएचएस | 3.2 | 50 | 25 | 3 |
| 50 x 30 x 2.5 आरएचएस | 2.9 | 50 | 30 | 2.5 |
| 50 x 30 x 3 आरएचएस | 3.4 | 50 | 30 | 3 |
| 50 x 30 x 3.2 आरएचएस | 3.6 | 50 | 30 | 3.2 |
| 50 x 30 x 3.6 आरएचएस | 4 | 50 | 30 | 3.6 |
| 50 x 30 x 4 आरएचएस | 4.4 | 50 | 30 | 4 |
| 50 x 30 x 5 आरएचएस | 5.3 | 50 | 30 | 5 |
| 60 x 40 x 2.5 आरएचएस | 3.7 | 60 | 40 | 2.5 |
| 60 x 40 x 3 आरएचएस | 4.4 | 60 | 40 | 3 |
| 60 x 40 x 3.2 आरएचएस | 4.6 | 60 | 40 | 3.2 |
| 60 x 40 x 3.6 आरएचएस | 5.1 | 60 | 40 | 3.6 |
| 60 x 40 x 4 आरएचएस | 5.6 | 60 | 40 | 4 |
| 60 x 40 x 5 आरएचएस | 6.9 | 60 | 40 | 5 |
| 60 x 40 x 6 आरएचएस | 8 | 60 | 40 | 6 |
| 60 x 40 x 6.3 आरएचएस | 8.3 | 60 | 40 | 6.3 |
| 80 x 40 x 3 आरएचएस | 5.3 | 80 | 40 | 3 |
| 80 x 40 x 3.2 आरएचएस | 5.6 | 80 | 40 | 3.2 |
| 80 x 40 x 3.6 आरएचएस | 6.3 | 80 | 40 | 3.6 |
| 80 x 40 x 4 आरएचएस | 6.9 | 80 | 40 | 4 |
| 80 x 40 x 5 आरएचएस | 8.4 | 80 | 40 | 5 |
| 80 x 40 x 6 आरएचएस | 9.9 | 80 | 40 | 6 |
| 80 x 40 x 6.3 आरएचएस | 10.3 | 80 | 40 | 6.3 |
| 80 x 40 x 8 आरएचएस | 12.5 | 80 | 40 | 8 |
| 90 x 50 x 3 आरएचएस | 6.2 | 90 | 50 | 3 |
| 90 x 50 x 3.2 आरएचएस | 6.6 | 90 | 50 | 3.2 |
| 90 x 50 x 3.6 आरएचएस | 7.4 | 90 | 50 | 3.6 |
| 90 x 50 x 4 आरएचएस | 8.2 | 90 | 50 | 4 |
| 90 x 50 x 5 आरएचएस | 10 | 90 | 50 | 5 |
| 90 x 50 x 6 आरएचएस | 11.8 | 90 | 50 | 6 |
| 90 x 50 x 6.3 आरएचएस | 12.3 | 90 | 50 | 6.3 |
| 90 x 50 x 8 आरएचएस | 15 | 90 | 50 | 8 |
| 100 x 50 x 3 आरएचएस | 6.7 | 100 | 50 | 3 |
| 100 x 50 x 3.2 आरएचएस | 7.1 | 100 | 50 | 3.2 |
| 100 x 50 x 3.6 आरएचएस | 8 | 100 | 50 | 3.6 |
| 100 x 50 x 4 आरएचएस | 8.8 | 100 | 50 | 4 |
| 100 x 50 x 5 आरएचएस | 10.8 | 100 | 50 | 5 |
| 100 x 50 x 6 आरएचएस | 12.7 | 100 | 50 | 6 |
| 100 x 50 x 6.3 आरएचएस | 13.3 | 100 | 50 | 6.3 |
| 100 x 50 x 8 आरएचएस | 16.3 | 100 | 50 | 8 |
| 100 x 60 x 3 आरएचएस | 7.2 | 100 | 60 | 3 |
| 100 x 60 x 3.2 आरएचएस | 7.6 | 100 | 60 | 3.2 |
| 100 x 60 x 3.6 आरएचएस | 8.5 | 100 | 60 | 3.6 |
| 100 x 60 x 4 आरएचएस | 9.4 | 100 | 60 | 4 |
| 100 x 60 x 5 आरएचएस | 11.6 | 100 | 60 | 5 |
| 100 x 60 x 6 आरएचएस | 13.6 | 100 | 60 | 6 |
| 100 x 60 x 6.3 आरएचएस | 14.2 | 100 | 60 | 6.3 |
| 100 x 60 x 8 आरएचएस | 17.5 | 100 | 60 | 8 |
| 120 x 60 x 3.6 आरएचएस | 9.7 | 120 | 60 | 3.6 |
| 120 x 60 x 4 आरएचएस | 10.7 | 120 | 60 | 4 |
| 120 x 60 x 5 आरएचएस | 13.1 | 120 | 60 | 5 |
| 120 x 60 x 6 आरएचएस | 15.5 | 120 | 60 | 6 |
| 120 x 60 x 6.3 आरएचएस | 16.2 | 120 | 60 | 6.3 |
| 120 x 60 x 8 आरएचएस | 20.1 | 120 | 60 | 8 |
| 120 x 60 x 10 आरएचएस | 24.6 | 120 | 60 | 10 |
| 120 x 80 x 3.6 आरएचएस | 10.8 | 120 | 80 | 3.6 |
| 120 x 80 x 4 आरएचएस | 11.9 | 120 | 80 | 4 |
| 120 x 80 x 5 आरएचएस | 14.7 | 120 | 80 | 5 |
| 120 x 80 x 6 आरएचएस | 17.4 | 120 | 80 | 6 |
| 120 x 80 x 6.3 आरएचएस | 18.2 | 120 | 80 | 6.3 |
| 120 x 80 x 8 आरएचएस | 22.6 | 120 | 80 | 8 |
| 120 x 80 x 10 आरएचएस | 27.4 | 120 | 80 | 10 |
| 140 x 80 x 4 आरएचएस | 13.2 | 140 | 80 | 4 |
| 140 x 80 x 5 आरएचएस | 16.3 | 140 | 80 | 5 |
| 140 x 80 x 6 आरएचएस | 19.3 | 140 | 80 | 6 |
| 140 x 80 x 6.3 आरएचएस | 20.2 | 140 | 80 | 6.3 |
| 140 x 80 x 8 आरएचएस | 25.1 | 140 | 80 | 8 |
| 140 x 80 x 10 आरएचएस | 30.6 | 140 | 80 | 10 |
| 150 x 100 x 4 आरएचएस | 15.1 | 150 | 100 | 4 |
| 150 x 100 x 5 आरएचएस | 18.6 | 150 | 100 | 5 |
| 150 x 100 x 6 आरएचएस | 22.1 | 150 | 100 | 6 |
| 150 x 100 x 6.3 आरएचएस | 23.1 | 150 | 100 | 6.3 |
| 150 x 100 x 8 आरएचएस | 28.9 | 150 | 100 | 8 |
| 150 x 100 x 10 आरएचएस | 35.3 | 150 | 100 | 10 |
| 150 x 100 x 12 आरएचएस | 41.4 | 150 | 100 | 12 |
| 150 x 100 x 12.5 आरएचएस | 42.8 | 150 | 100 | 12.5 |
| 160 x 80 x 4 आरएचएस | 14.4 | 160 | 80 | 4 |
| 160 x 80 x 5 आरएचएस | 17.8 | 160 | 80 | 5 |
| 160 x 80 x 6 आरएचएस | 21.2 | 160 | 80 | 6 |
| 160 x 80 x 6.3 आरएचएस | 22.2 | 160 | 80 | 6.3 |
| 160 x 80 x 8 आरएचएस | 27.6 | 160 | 80 | 8 |
| 160 x 80 x 10 आरएचएस | 33.7 | 160 | 80 | 10 |
| 160 x 80 x 12 आरएचएस | 39.5 | 160 | 80 | 12 |
| 160 x 80 x 12.5 आरएचएस | 40.9 | |160 | 80 | 12.5 |
| 180 x 100 x 4 आरएचएस | 16.9 | 180 | 100 | 4 |
| 180 x 100 x 5 आरएचएस | 21 | 180 | 100 | 5 |
| 180 x 100 x 6 आरएचएस | 24.9 | 180 | 100 | 6 |
| 180 x 100 x 6.3 आरएचएस | 26.1 | 180 | 100 | 6.3 |
| 180 x 100 x 8 आरएचएस | 32.6 | 180 | 100 | 8 |
| 180 x 100 x 10 आरएचएस | 40 | 180 | 100 | 10 |
| 180 x 100 x 12 आरएचएस | 47 | 180 | 100 | 12 |
| 180 x 100 x 12.5 आरएचएस | 48.7 | 180 | 100 | 12.5 |
| 200 x 100 x 4 आरएचएस | 18.1 | 200 | 100 | 4 |
| 200 x 100 x 5 आरएचएस | 22.6 | 200 | 100 | 5 |
| 200 x 100 x 6 आरएचएस | 26.8 | 200 | 100 | 6 |
| 200 x 100 x 6.3 आरएचएस | 28.1 | 200 | 100 | 6.3 |
| 200 x 100 x 8 आरएचएस | 35.1 | 200 | 100 | 8 |
| 200 x 100 x 10 आरएचएस | 43.1 | 200 | 100 | 10 |
| 200 x 100 x 12 आरएचएस | 50.8 | 200 | 100 | 12 |
| 200 x 100 x 12.5 आरएचएस | 52.7 | 200 | 100 | 12.5 |
| 200 x 100 x 16 आरएचएस | 65.2 | 200 | 100 | 16 |
| 200 x 120 x 6 आरएचएस | 28.7 | 200 | 120 | 6 |
| 200 x 120 x 6.3 आरएचएस | 29.9 | 200 | 120 | 6.3 |
| 200 x 120 x 8 आरएचएस | 37.3 | 200 | 120 | 8 |
| 200 x 120 x 10 आरएचएस | 45.9 | 200 | 120 | 10 |
| 200 x 120 x 12 आरएचएस | 54.5 | 200 | 120 | 12 |
| 200 x 120 x 12.5 आरएचएस | 55.7 | 200 | 120 | 12.5 |
| 250 x 150 x 5 आरएचएस | 30.4 | 250 | 150 | 5 |
| 250 x 150 x 6 आरएचएस | 36.2 | 250 | 150 | 6 |
| 250 x 150 x 6.3 आरएचएस | 38 | |250 | 150 | 6.3 |
| 250 x 150 x 8 आरएचएस | 47.7 | 250 | 150 | 8 |
| 250 x 150 x 10 आरएचएस | 58.8 | 250 | 150 | 10 |
| 250 x 150 x 12 आरएचएस | 69.6 | 250 | 150 | 12 |
| 250 x 150 x 12.5 आरएचएस | 72.3 | 250 | 150 | 12.5 |
| 250 x 150 x 16 आरएचएस | 90.3 | 250 | 150 | 16 |
| 260 x 180 x 6 आरएचएस | 40 | 260 | 180 | 6 |
| 260 x 180 x 6.3 आरएचएस | 41.9 | 260 | 180 | 6.3 |
| 260 x 180 x 8 आरएचएस | 52.7 | 260 | 180 | 8 |
| 260 x 180 x 10 आरएचएस | 65.1 | 260 | 180 | 10 |
| 260 x 180 x 12 आरएचएस | 77.2 | 260 | 180 | 12 |
| 260 x 180 x 12.5 आरएचएस | 80.1 | 260 | 180 | 12.5 |
| 260 x 180 x 16 आरएचएस | 100 | 260 | 180 | 16 |
| 300 x 200 x 5 आरएचएस | 38.3 | 300 | 200 | 5 |
| 300 x 200 x 6 आरएचएस | 45.7 | 300 | 200 | 6 |
| 300 x 200 x 6.3 आरएचएस | 47.9 | 300 | 200 | 6.3 |
| 300 x 200 x 8 आरएचएस | 60.3 | 300 | 200 | 8 |
| 300 x 200 x 10 आरएचएस | 74.5 | 300 | 200 | 10 |
| 300 x 200 x 12 आरएचएस | 88.5 | 300 | 200 | 12 |
| 300 x 200 x 12.5 आरएचएस | 91.9 | 300 | 200 | 12.5 |
| 300 x 200 x 16 आरएचएस | 115 | 300 | 200 | 16 |
| 350 x 250 x 6 आरएचएस | 55.1 | 350 | 250 | 6 |
| 350 x 250 x 6.3 आरएचएस | 57.8 | 350 | 250 | 6.3 |
| 350 x 250 x 8 आरएचएस | 72.8 | 350 | 250 | 8 |
| 350 x 250 x 10 आरएचएस | 90.2 | 350 | 250 | 10 |
| 350 x 250 x 12 आरएचएस | 107 | |350 | 250 | 12 |
| 350 x 250 x 12.5 आरएचएस | 112 | 350 | 250 | 12.5 |
| 350 x 250 x 16 आरएचएस | 141 | 350 | 250 | 16 |
| 400 x 200 x 6 आरएचएस | 55.1 | 400 | 200 | 6 |
| 400 x 200 x 6.3 आरएचएस | 57.8 | 400 | 200 | 6.3 |
| 400 x 200 x 8 आरएचएस | 72.8 | 400 | 200 | 8 |
| 400 x 200 x 10 आरएचएस | 90.2 | 400 | 200 | 10 |
| 400 x 200 x 12 आरएचएस | 107 | 400 | 200 | 12 |
| 400 x 200 x 12.5 आरएचएस | 112 | 400 | 200 | 12.5 |
| 400 x 200 x 16 आरएचएस | 141 | 400 | 200 | 16 |
| 450 x 250 x 8 आरएचएस | 85.4 | 450 | 250 | 8 |
| 450 x 250 x 10 आरएचएस | 106 | 450 | 250 | 10 |
| 450 x 250 x 12 आरएचएस | 126 | 450 | 250 | 12 |
| 450 x 250 x 12.5 आरएचएस | 131 | 450 | 250 | 12.5 |
| 450 x 250 x 16 आरएचएस | 166 | 450 | 250 | 16 |
| 500 x 300 x 8 आरएचएस | 97.9 | 500 | 300 | 8 |
| 500 x 300 x 10 आरएचएस | 122 | 500 | 300 | 10 |
| 500 x 300 x 12 आरएचएस | 145 | 500 | 300 | 12 |
| 500 x 300 x 12.5 आरएचएस | 151 | 500 | 300 | 12.5 |
| 500 x 300 x 16 आरएचएस | 191 | 500 | 300 | 16 |
| 500 x 300 x 20 आरएचएस | 235 | 500 | 300 | 20 |
अपनी जांच अभी भेजें
- वर्गाकार खोखले अनुभागों (एसएचएस) की विशिष्टता और आकार - बॉक्स अनुभाग का आकार
- वर्गाकार खोखले अनुभाग की आकार सीमा
20mmx20mm ~ 400mmx400mm
–वर्गाकार खोखले खंड की मोटाई सीमा
1.50 मिमी से 12.50 मिमी
- वर्गाकार खोखले खंड की लंबाई सीमा
6 मीटर, 7.50 मीटर और/या 12 मीटर मानक। कस्टम लंबाई उपलब्ध हैं.
–वर्गाकार खोखले खंड की सहनशीलता
लंबाई: +/- 50 मिमी
दीवार की मोटाई: +/- 12.5%
वज़न: +/- 8%
| वर्गाकार खोखले अनुभाग आकार | वज़न | ऊंचाई | चौड़ाई | W.T. |
|---|---|---|---|---|
| किग्रा/मी | मिमी | मिमी | मिमी | |
| 20 x 20 x 2 एसएचएस | 1.1 | 20 | 20 | 2 |
| 20 x 20 x 2.5 एसएचएस | 1.3 | 20 | 20 | 2.5 |
| 25 x 25 x 2 एसएचएस | 14 | 25 | 25 | 2 |
| 25 x 25 x 2.5 एसएचएस | 1.7 | 25 | 25 | 2.5 |
| 25 x 25 x 3 एसएचएस | 2 | 25 | 25 | 3 |
| 30 x 30 x 2 एसएचएस | 1.7 | 30 | 30 | 2 |
| 30 x 30 x 2.5 एसएचएस | 2.1 | 30 | 30 | 2.5 |
| 30 x 30 x 3 एसएचएस | 2.5 | 30 | 30 | 3 |
| 40 x 40 x 2.5 एसएचएस | 2.9 | 40 | 40 | 2.5 |
| 40 x 40 x 3 एसएचएस | 3.4 | 40 | 40 | 3 |
| 40 x 40 x 3.2 एसएचएस | 3.6 | 40 | 40 | 3.2 |
| 40 x 40 x 3.6 एसएचएस | 4 | 40 | 40 | 3.6 |
| 40 x 40 x 4 एसएचएस | 4.4 | 40 | 40 | 4 |
| 40 x 40 x 5 एसएचएस | 5.3 | 40 | 40 | 5 |
| 50 x 50 x 2.5 एसएचएस | 3.7 | 50 | 50 | 2.5 |
| 50 x 50 x 3 एसएचएस | 4.4 | 50 | 50 | 3 |
| 50 x 50 x 3.2 एसएचएस | 4.6 | 50 | 50 | 3.2 |
| 50 x 50 x 3.6 एसएचएस | 5.1 | 50 | 50 | 3.6 |
| 50 x 50 x 4 एसएचएस | 5.6 | 50 | 50 | 4 |
| 50 x 50 x 5 एसएचएस | 6.9 | 50 | 50 | 5 |
| 50 x 50 x 6 एसएचएस | 8 | 50 | 50 | 6 |
| 50 x 50 x 6.3 एसएचएस | 8.3 | 50 | 50 | 6.3 |
| 60 x 60 x 2.5 एसएचएस | 4.5 | 60 | 60 | 2.5 |
| 60 x 60 x 3 एसएचएस | 5.3 | 60 | 60 | 3 |
| 60 x 60 x 3.2 एसएचएस | 5.6 | 60 | 60 | 3.2 |
| 60 x 60 x 3.6 एसएचएस | 6.3 | 60 | 60 | 3.6 |
| 60 x 60 x 4 एसएचएस | 6.9 | 60 | 60 | 4 |
| 60 x 60 x 5 एसएचएस | 8.4 | 60 | 60 | 5 |
| 60 x 60 x 6 एसएचएस | 9.9 | 60 | 60 | 6 |
| 60 x 60 x 6.3 एसएचएस | 10.3 | 60 | 60 | 6.3 |
| 60 x 60 x 8 एसएचएस | 12.5 | 60 | 60 | 8 |
| 70 x 70 x 3 एसएचएस | 6.2 | 70 | 70 | 3 |
| 70 x 70 x 3.2 एसएचएस | 6.6 | 70 | 70 | 3.2 |
| 70 x 70 x 3.6 एसएचएस | 7.4 | 70 | 70 | 3.6 |
| 70 x 70 x 4 एसएचएस | 8.2 | 70 | 70 | 4 |
| 70 x 70 x 5 एसएचएस | 10 | 70 | 70 | 5 |
| 70 x 70 x 6 एसएचएस | 11.8 | 70 | 70 | 6 |
| 70 x 70 x 6.3 एसएचएस | 12.3 | 70 | 70 | 6.3 |
| 70 x 70 x 8 एसएचएस | 15 | 70 | 70 | 8 |
| 80 x 80 x 3 एसएचएस | 7.2 | 80 | 80 | 3 |
| 80 x 80 x 3.2 एसएचएस | 7.6 | 80 | 80 | 3.2 |
| 80 x 80 x 3.6 एसएचएस | 8.5 | 80 | 80 | 3.6 |
| 80 x 80 x 4 एसएचएस | 9.4 | 80 | 80 | 4 |
| 80 x 80 x 5 एसएचएस | 11.6 | 80 | 80 | 5 |
| 80 x 80 x 6 एसएचएस | 13.6 | 80 | 80 | 6 |
| 80 x 80 x 6.3 एसएचएस | 14.2 | 80 | 80 | 6.3 |
| 80 x 80 x 8 एसएचएस | 17.8 | 80 | 80 | 8 |
| 90 x 90 x 5 एसएचएस | 13.1 | 90 | 90 | 5 |
| 90 x 90 x 6 एसएचएस | 15.5 | 90 | 90 | 6 |
| 90 x 90 x 6.3 एसएचएस | 16.2 | 90 | 90 | 6.3 |
| 90 x 90 x 8 एसएचएस | 20.1 | 90 | 90 | 8 |
| 100 x 100 x 3.6 एसएचएस | 10.8 | 100 | 100 | 3.6 |
| 100 x 100 x 4 एसएचएस | 11.9 | 100 | 100 | 4 |
| 100 x 100 x 5 एसएचएस | 14.7 | 100 | 100 | 5 |
| 100 x 100 x 6 एसएचएस | 17.4 | 100 | 100 | 6 |
| 100 x 100 x 6.3 एसएचएस | 18.2 | 100 | 100 | 6.3 |
| 100 x 100 x 8 एसएचएस | 22.6 | 100 | 100 | 8 |
| 100 x 100 x 10 एसएचएस | 27.4 | 100 | 100 | 10 |
| 120 x 120 x 4 एसएचएस | 14.4 | 120 | 120 | 4 |
| 120 x 120 x 5 एसएचएस | 18 | 120 | 120 | 5 |
| 120 x 120 x 6 एसएचएस | 21.2 | 120 | 120 | 6 |
| 120 x 120 x 6.3 एसएचएस | 22.2 | 120 | 120 | 6.3 |
| 120 x 120 x 8 एसएचएस | 27.6 | 120 | 120 | 8 |
| 120 x 120 x 10 एसएचएस | 33.7 | 120 | 120 | 10 |
| 120 x 120 x 12 एसएचएस | 39.5 | 120 | 120 | 12 |
| 120 x 120 x 12.5 एसएचएस | 40.9 | 120 | 120 | 12.5 |
| 140 x 140 x 5 एसएचएस | 21 | 140 | 140 | 5 |
| 140 x 140 x 6 एसएचएस | 24.9 | 140 | 140 | 6 |
| 140 x 140 x 6.3 एसएचएस | 26.1 | 140 | 140 | 6.3 |
| 140 x 140 x 8 एसएचएस | 32.6 | 140 | 140 | 8 |
| 140 x 140 x 10 एसएचएस | 40 | 140 | 140 | 10 |
| 140 x 140 x 12 एसएचएस | 47 | 140 | 140 | 12 |
| 140 x 140 x 12.5 एसएचएस | 48.7 | 140 | 140 | 12.5 |
| 150 x 150 x 5 एसएचएस | 22.6 | 150 | 150 | 5 |
| 150 x 150 x 6 एसएचएस | 26.8 | 150 | 150 | 6 |
| 150 x 150 x 6.3 एसएचएस | 28.1 | 150 | 150 | 6.3 |
| 150 x 150 x 8 एसएचएस | 35.1 | 150 | 150 | 8 |
| 150 x 150 x 10 एसएचएस | 43.1 | 150 | 150 | 10 |
| 150 x 150 x 12 एसएचएस | 50.8 | 150 | 150 | 12 |
| 150 x 150 x 12.5 एसएचएस | 52.7 | 150 | 150 | 12.5 |
| 150 x 150 x 16 एसएचएस | 65.2 | 150 | 150 | 16 |
| 160 x 160 x 5 एसएचएस | 24.1 | 160 | 160 | 5 |
| 160 x 160 x 6 एसएचएस | 28.7 | 160 | 160 | 6 |
| 160 x 160 x 6.3 एसएचएस | 30.1 | 160 | 160 | 6.3 |
| 160 x 160 x 8 एसएचएस | 37.6 | 160 | 160 | 8 |
| 160 x 160 x 10 एसएचएस | 46.3 | 160 | 160 | 10 |
| 160 x 160 x 12 एसएचएस | 54.6 | 160 | 160 | 12 |
| 160 x 160 x 12.5 एसएचएस | 56.6 | 160 | 160 | 12.5 |
| 160 x 160 x 16 एसएचएस | 70.2 | 160 | 160 | 16 |
| 180 x 180 x 5 एसएचएस | 27.3 | 180 | 180 | 5 |
| 180 x 180 x 6 एसएचएस | 32.5 | 180 | 180 | 6 |
| 180 x 180 x 6.3 एसएचएस | 34 | 180 | 180 | 6.3 |
| 180 x 180 x 8 एसएचएस | 42.7 | 180 | 180 | 8 |
| 180 x 180 x 10 एसएचएस | 52.5 | 180 | 180 | 10 |
| 180 x 180 x 12 एसएचएस | 62.1 | 180 | 180 | 12 |
| 180 x 180 x 12.5 एसएचएस | 64.4 | 180 | 180 | 12.5 |
| 180 x 180 x 16 एसएचएस | 80.2 | 180 | 180 | 16 |
| 200 x 200 x 5 एसएचएस | 30.4 | 200 | 200 | 5 |
| 200 x 200 x 6 एसएचएस | 36.2 | 200 | 200 | 6 |
| 200 x 200 x 6.3 एसएचएस | 38 | 200 | 200 | 6.3 |
| 200 x 200 x 8 एसएचएस | 47.7 | 200 | 200 | 8 |
| 200 x 200 x 10 एसएचएस | 58.8 | 200 | 200 | 10 |
| 200 x 200 x 12 एसएचएस | 69.6 | 200 | 200 | 12 |
| 200 x 200 x 12.5 एसएचएस | 72.3 | 200 | 200 | 12.5 |
| 200 x 200 x 16 एसएचएस | 90.3 | 200 | 200 | 16 |
| 220 x 220 x 6 एसएचएस | 40 | 220 | 220 | 6 |
| 220 x 220 x 6.3 एसएचएस | 41.9 | 220 | 220 | 6.3 |
| 220 x 220 x 8 एसएचएस | 52.7 | 220 | 220 | 8 |
| 220 x 220 x 10 एसएचएस | 65.1 | 220 | 220 | 10 |
| 220 x 220 x 12 एसएचएस | 77.2 | 220 | 220 | 12 |
| 220 x 220 x 12.5 एसएचएस | 80.1 | 220 | 220 | 12.5 |
| 220 x 220 x 16 एसएचएस | 100 | 220 | 220 | 16 |
| 250 x 250 x 5 एसएचएस | 38.3 | 250 | 250 | 5 |
| 250 x 250 x 6 एसएचएस | 45.7 | 250 | 250 | 6 |
| 250 x 250 x 6.3 एसएचएस | 47.9 | 250 | 250 | 6.3 |
| 250 x 250 x 8 एसएचएस | 60.3 | 250 | 250 | 8 |
| 250 x 250 x 10 एसएचएस | 74.5 | 250 | 250 | 10 |
| 250 x 250 x 12 एसएचएस | 88.5 | 250 | 250 | 12 |
| 250 x 250 x 12.5 एसएचएस | 91.9 | 250 | 250 | 12.5 |
| 250 x 250 x 16 एसएचएस | 115 | 250 | 250 | 16 |
| 260 x 260 x 6 एसएचएस | 47.6 | 260 | 260 | 6 |
| 260 x 260 x 6.3 एसएचएस | 49.9 | 260 | 260 | 6.3 |
| 260 x 260 x 8 एसएचएस | 62.8 | 260 | 260 | 8 |
| 260 x 260 x 10 एसएचएस | 77.7 | 260 | 260 | 10 |
| 260 x 260 x 12 एसएचएस | 92.2 | 260 | 260 | 12 |
| 260 x 260 x 12.5 एसएचएस | 95.8 | 260 | 260 | 12.5 |
| 260 x 260 x 16 एसएचएस | 120 | 260 | 260 | 16 |
| 300 x 300 x 6 एसएचएस | 55.1 | 300 | 300 | 6 |
| 300 x 300 x 6.3 एसएचएस | 57.8 | 300 | 300 | 6.3 |
| 300 x 300 x 8 एसएचएस | 72.8 | 300 | 300 | 8 |
| 300 x 300 x 10 एसएचएस | 90.2 | 300 | 300 | 10 |
| 300 x 300 x 12 एसएचएस | 107 | 300 | 300 | 12 |
| 300 x 300 x 12.5 एसएचएस | 112 | 300 | 300 | 12.5 |
| 300 x 300 x 16 एसएचएस | 141 | 300 | 300 | 16 |
| 350 x 350 x 8 एसएचएस | 85.4 | 350 | 350 | 8 |
| 350 x 350 x 10 एसएचएस | 106 | 350 | 350 | 10 |
| 350 x 350 x 12 एसएचएस | 126 | 350 | 350 | 12 |
| 350 x 350 x 12.5 एसएचएस | 131 | 350 | 350 | 12.5 |
| 350 x 350 x 16 एसएचएस | 166 | 350 | 350 | 16 |
| 400 x 400 x 8 एसएचएस | 97.9 | 400 | 400 | 8 |
| 400 x 400 x 10 एसएचएस | 122 | 400 | 400 | 10 |
| 400 x 400 x 12 एसएचएस | 145 | 400 | 400 | 12 |
| 400 x 400 x 12.5 एसएचएस | 151 | 400 | 400 | 12.5 |
| 400 x 400 x 16 एसएचएस | 191 | 400 | 400 | 16 |
| 400 x 400 x 20 एसएचएस | 235 | 400 | 400 | 20 |


यदि आपको कोई पूछताछ करनी हो, तो कृपया बेझिझक हमसे संपर्क करें!
एल्वा
मोब/वीचैट/व्हाट्सएप:008615122519420
Email:elvazhao@lefinsteel.com
लोकप्रिय टैग: माइल्ड स्टील खोखले अनुभाग, चीन, आपूर्तिकर्ता, निर्माता, कारखाना, कीमत
