एएसटीएम ए500 मानक एक उत्तरी अमेरिकी विनिर्देश है जो गोल, चौकोर और आयताकार आकार में ठंडे निर्मित वेल्डेड और सीमलेस कार्बन स्टील संरचनात्मक टयूबिंग के लिए तकनीकी आवश्यकताओं को शामिल करता है। इस मानक का व्यापक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और एएसटीएम मानकों का पालन करने वाले अन्य क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है, विशेष रूप से निर्माण, बुनियादी ढांचे, विनिर्माण और सामान्य संरचनात्मक अनुप्रयोगों में। एएसटीएम ए500 टयूबिंग अपनी उत्कृष्ट मजबूती, वेल्डेबिलिटी और लागत-प्रभावशीलता के लिए जाना जाता है।
ASTM A500 को निम्नलिखित प्रमुख अनुभागों में विभाजित किया गया है:
एएसटीएम ए500 - ठंड के लिए मानक विशिष्टता -गोल और आकार में निर्मित वेल्डेड और सीमलेस कार्बन स्टील स्ट्रक्चरल टयूबिंग
यह मानक कार्बन स्टील से निर्मित और परिवेश के तापमान पर, आमतौर पर बाद के ताप उपचार के बिना, निर्मित संरचनात्मक टयूबिंग के लिए आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करता है। इसमें भौतिक गुण, रासायनिक संरचना, यांत्रिक प्रदर्शन और आयामी सहनशीलता शामिल है।
यदि आप वर्गाकार, आयताकार, या गोल खोखले संरचनात्मक वर्गों (एचएसएस) के साथ काम कर रहे हैं, विशेष रूप से उत्तरी अमेरिकी निर्माण या इंजीनियरिंग परियोजनाओं में, अनुपालन, गुणवत्ता और संरचनात्मक अखंडता सुनिश्चित करने के लिए एएसटीएम ए500 को समझना आवश्यक है।
| एएसटीएम ए500 स्ट्रक्चरल टयूबिंग विशिष्टता | ||
| मानक | एएसटीएम ए500 | |
| प्रक्रिया | ईआरडब्ल्यू, एसएमएलएस, एसएसएडब्ल्यू, एलएसएडब्ल्यू | |
| DIMENSIONS | 13.7 मिमी - 2235 मिमी | |
| 1/4″ – 88″ | ||
| डीएन8 - डीएन400 | ||
| मोटाई | 1.65 मिमी - 25.4 मिमी | |
| SCH 5S -SCH XXS | ||
| इकाई की लंबाई | 1.5 - 18 मीटर | |
| इस्पात श्रेणी | एएसटीएम ए500 जीआर. ए | एएसटीएम ए500 जीआर. सी |
| एएसटीएम ए500 जीआर. बी | एएसटीएम ए500 जीआर. डी | |
| सतह कोटिंग | वार्निशिंग, ब्लैक, ऑयलिंग, हॉट डिप गैल्वनाइजिंग | |
| अंत प्रकार | चौकोर कट, बेवेल्ड, थ्रेडेड, ग्रूव्ड | |
| संयुक्त विधि | फिटिंग, फ्लैंज, कपलिंग, क्लैंप, पाइप शोल्डर, वेल्डिंग | |
| पाइप मशीनिंग | वेल्डिंग, झुकना, छेद ड्रिलिंग, पंचिंग, स्वैगिंग, टेपरिंग, फ़्लेयरिंग, विस्तार | |
एएसटीएम ए500 के अनुप्रयोग का दायरा
एएसटीएम ए500 संरचनात्मक अनुप्रयोगों में उपयोग किए जाने वाले कोल्ड वेल्डेड और सीमलेस कार्बन स्टील टयूबिंग को कवर करता है। यह गोल, चौकोर और आयताकार आकृतियों पर लागू होता है और स्टील ग्रेड, यांत्रिक गुणों और सहनशीलता के लिए आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करता है। टयूबिंग का उपयोग आमतौर पर इमारतों, पुलों, टावरों और विभिन्न अन्य भार वहन करने वाली संरचनाओं में किया जाता है।
मानक को आमतौर पर एआईएससी स्टील कंस्ट्रक्शन मैनुअल जैसे संरचनात्मक डिजाइन कोड में संदर्भित किया जाता है और अक्सर संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में परियोजनाओं के लिए इसकी आवश्यकता होती है।
एएसटीएम ए500 में स्टील ग्रेड
ASTM A500 यांत्रिक गुणों के आधार पर स्टील के कई ग्रेड को परिभाषित करता है। सबसे आम तौर पर निर्दिष्ट ग्रेड हैं:
ग्रेड ए
कम ताकत, कम मांग वाले अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त
ग्रेड बी
सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला ग्रेड, ताकत और निर्माण क्षमता का अच्छा संतुलन प्रदान करता है
ग्रेड सी
उच्च शक्ति, अधिक भार सहने की क्षमता की आवश्यकता वाले अनुप्रयोगों में उपयोग किया जाता है
ग्रेड डी
आमतौर पर निर्बाध टयूबिंग अनुप्रयोगों के लिए आवश्यक है
उदाहरण के लिए:एएसटीएम ए500 ग्रेड बी
एएसटीएम ए500
मानत विशिष्टताएँ
ग्रेड बी
गोल ट्यूबिंग के लिए न्यूनतम उपज क्षमता 46,000 पीएसआई (315 एमपीए) और आकार की ट्यूबिंग के लिए 50,000 पीएसआई (340 एमपीए) है।
रासायनिक संरचना आवश्यकताएँ (गर्मी विश्लेषण द्वारा)
हमारे ASTM A500 खोखले प्रोफाइल सख्त रासायनिक आवश्यकताओं का अनुपालन करते हैं और कार्बन, मैंगनीज, फॉस्फोरस, सल्फर और तांबे से बने होते हैं। सुनिश्चित करें कि उत्पाद की रासायनिक संरचना उसकी मजबूती और स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए एएसटीएम ए500 मानकों का अनुपालन करती है।
| रासायनिक आवश्यकताएँ | ||||
| तत्व | संघटन, % | |||
| ग्रेड बी और डी | ग्रेड सी | |||
| गर्मी | उत्पाद | गर्मी | उत्पाद | |
| विश्लेषण | विश्लेषण | विश्लेषण | विश्लेषण | |
| कार्बन, अधिकतम ए | 0.26 | 0.3 | 0.23 | 0.27 |
| मैंगनीज, मैक्सए | 1.35 | 1.4 | 1.35 | 1.4 |
| फास्फोरस, अधिकतम | 0.035 | 0.045 | 0.035 | 0.045 |
| सल्फर, अधिकतम | 0.035 | 0.045 | 0.035 | 0.045 |
| तांबा, मिनबी | 0.2 | 0.18 | 0.2 | 0.18 |
| ए कार्बन के लिए निर्दिष्ट अधिकतम से 0.01 प्रतिशत अंक की प्रत्येक कमी के लिए, मैंगनीज के लिए निर्दिष्ट अधिकतम से 0.06 प्रतिशत अंक की वृद्धि की अनुमति है, ताप विश्लेषण द्वारा अधिकतम 1.50% और उत्पाद विश्लेषण द्वारा 1.60% तक। बी यदि तांबा युक्त स्टील को खरीद आदेश में निर्दिष्ट किया गया है। | ||||
यांत्रिक विशेषताएं
LEFIN के ASTM A500 खोखले प्रोफाइल के यांत्रिक गुणों को ASTM मानकों का अनुपालन करने के लिए इंजीनियर किया गया है। गोल, चौकोर, आयताकार और विशेष ट्यूबलर आकार बेहतर यांत्रिक गुण प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि उपज शक्ति और बढ़ाव।
| तन्यता आवश्यकताएँ | |||
| गोल, चौकोर, आयताकार और विशेष ट्यूबलर आकार | |||
| ग्रेड बी | ग्रेड सी | ग्रेड डी | |
| तन्य शक्ति, न्यूनतम, पीएसआई [एमपीए] | 58 000 | 62 000 | 58 000 |
| [400] | [425] | [400] | |
| उपज शक्ति, न्यूनतम, पीएसआई [एमपीए] | 46 000 | 50 000 | 36 000 |
| [315] | [345] | [250] | |
| 2 इंच में बढ़ाव [50 मिमी], न्यूनतम, %C | 23A | 21B | 23A |
| ए निर्दिष्ट दीवार मोटाई (टी) पर लागू होता है जो 0. 180 इंच के बराबर या उससे अधिक है। [4.57 मिमी]। हल्की निर्दिष्ट दीवार मोटाई के लिए, न्यूनतम बढ़ाव मान की गणना सूत्र द्वारा की जाएगी: 2 इंच में प्रतिशत बढ़ाव। [50 मिमी]=61टी + 12, निकटतम प्रतिशत तक पूर्णांकित। A500M के लिए निम्न सूत्र का उपयोग करें: 2.4t + 12, निकटतम प्रतिशत तक पूर्णांकित। | |||
| बी निर्दिष्ट दीवार मोटाई (टी) पर लागू होता है जो 0. 120 इंच के बराबर या उससे अधिक है। [3.05 मिमी]। हल्की निर्दिष्ट दीवार मोटाई के लिए, न्यूनतम बढ़ाव मान निर्माता के साथ समझौते के अनुसार होगा। सी निर्दिष्ट न्यूनतम बढ़ाव मान केवल टयूबिंग के शिपमेंट से पहले किए गए परीक्षणों पर लागू होते हैं। | |||
आयामी सहनशीलता
एएसटीएम ए500 संरचनात्मक टयूबिंग के लिए सहनशीलता मानक में निर्दिष्ट है और आकार और आकार के अनुसार भिन्न होती है। प्रमुख सहिष्णुता श्रेणियों में शामिल हैं:
बाहरी व्यास (गोल ट्यूबिंग के लिए)
चौड़ाई और गहराई (वर्गाकार और आयताकार ट्यूबिंग के लिए)
दीवार की मोटाई
सीधा
द्रव्यमान प्रति इकाई लंबाई
कोने की त्रिज्या (वर्गाकार और आयताकार वर्गों के लिए)
ये सहनशीलताएं संरचनात्मक असेंबलियों में एकरूपता और फिट होना सुनिश्चित करती हैं और डिजाइन और निर्माण के लिए महत्वपूर्ण हैं।
| आयाम सहिष्णुता | ||||
| सूची | सहनशीलता | आकार | ||
| बहरी घेरा | >2 इंच [50 मिमी] | ±1% | सभी | |
| 2 इंच [50 मिमी] से कम या उसके बराबर | ±1/48 इंच [0.50 मिमी] | |||
| दीवार की मोटाई | -10 % | सभी | ||
| वज़न | -3.5 %-+10% | सभी | ||
| लंबाई (एल) | 7 मीटर से कम या उसके बराबर [22 फीट] | -1/4 इंच-+1/2 इंच [-6 मिमी-+13 मिमी] |
सभी | |
| 7-14 मीटर [22-44 फीट] | -1/4 इंच-+3/4 इंच[-6मिमी-+19 मिमी] |
|||
| सीधा | लंबाई (L) ft हैं: L/40 (परिणाम इंच में); लंबाई(L)m हैं: 2L(परिणाम मिमी में); |
सभी | ||
| भुजाओं का चौकोर होना | ±1 डिग्री | वर्गाकार और आयताकार | ||
| कोनों की त्रिज्या | अनुभाग का प्रत्येक बाहरी कोना दो गुना से अधिक नहीं होना चाहिए निर्दिष्ट दीवार की मोटाई। |
वर्गाकार, आयताकार और विशेष आकार |
||
| मोड़ | 1/12 इंच [2.1 मिमी] प्लस 1/144 इंच/फीट [0.5 मिमी/मीटर] से अधिक भिन्न नहीं | वर्गाकार, आयताकार और विशेष आकार |
||
| अवतलता और उत्तलता | बाहरी आयाम से 1% | वर्गाकार, आयताकार और गति आकार |
||
एएसटीएम ए500 पाइप आयाम और विशिष्टता तालिकाएँ
एएसटीएम ए500 संरचनात्मक टयूबिंग के विशिष्ट आकारों में शामिल हैं:
गोल एचएसएस: 1.315" OD से 12.75" OD और बड़ा
स्क्वायर एचएसएस: 1" x 1" से 12" x 12" और बड़ा
आयताकार एचएसएस: 2" x 1" से 20" x 12" और बड़ा
आकार और अनुप्रयोग के आधार पर दीवार की मोटाई 0.065" से 0.625" तक होती है
| पाइप का आकार नाम मात्र का | बाहरी व्यास (मिमी) | नाममात्र दीवार मोटाई अनुसूची | |||||||||||||
| एनपीएस | डीएन | आयुध डिपो | एससीएच 5 | एससीएच 10 | एससीएच 20 | एससीएच 30 | SCH एसटीएच | एससीएच 40 | एससीएच 60 | एससीएच एक्सएस | एससीएच 80 | एससीएच 100 | एससीएच 120 | एससीएच 140 | |
| 1月8日 | 6 | 10.3 | 1.24 | 1.45 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 | |||||||
| 1月4日 | 8 | 13.7 | 1.65 | 1.85 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 | |||||||
| 3月8日 | 10 | 17.1 | 1.65 | 1.85 | 2.31 | 2.31 | 3.2 | 3.2 | |||||||
| 1月2日 | 15 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.41 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | ||||||
| 3月4日 | 20 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.41 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | ||||||
| 1 | 25 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 2.9 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | ||||||
| 1 1/4 | 32 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 2.97 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | ||||||
| 1 1/2 | 40 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.18 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | ||||||
| 2 | 50 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.18 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | ||||||
| 2 1/2 | 65 | 73 | 2.11 | 3.05 | 4.78 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | ||||||
| 3 | 80 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 4.78 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | ||||||
| 3 1/2 | 90 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 4.78 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | ||||||
| 4 | 100 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 4.78 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 11.13 | |||||
| 5 | 125 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | ||||||
| 6 | 150 | 168.3 | 2.77 | 3.4 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 14.27 | ||||||
| 8 | 200 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | |
| 10 | 250 | 273 | 3.4 | 4.19 | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | |
| 12 | 300 | 323.8 | 3.96 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | ||
| 14 | 350 | 355.6 | 3.96 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 | 19.05 | 23.83 | |||
| 16 | 400 | 406.4 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 12.7 | 21.44 | ||||
| 18 | 450 | 457 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 | 23.83 | ||||
| 20 | 500 | 508 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.7 | |||||
| 22 | 550 | 559 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 22.23 | 12.7 | ||||||
| 24 | 600 | 610 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.7 | |||||
| 26 | 650 | 660 | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 | |||||||||
| 28 | 700 | 711 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 12.7 | ||||||||
| 30 | 750 | 762 | 6.35 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 12.7 | |||||||
| 32 | 800 | 813 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.7 | |||||||
| 34 | 850 | 864 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.7 | |||||||
| 36 | 900 | 914 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 19.05 | 12.7 | |||||||
| 38 | 950 | 965 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
| 40 | 1000 | 1016 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
| 42 | 1050 | 1067 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
| 44 | 1100 | 1118 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
| 46 | 1150 | 1168 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
| 48 | 1200 | 1219 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
| पाइप का आकार नाम मात्र का | बाहरी व्यास (मिमी) | नाममात्र दीवार की मोटाई | |||||||||||||
| एनपीएस | डीएन | आयुध डिपो | |||||||||||||
| 52 | 1300 | 1321 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 |
| 56 | 1400 | 1422 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 |
| 60 | 1500 | 1524 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 |
| 64 | 1600 | 1626 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 |
| 68 | 1700 | 1727 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 |
| 72 | 1800 | 1829 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | ||||
| 76 | 1900 | 1930 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | ||||
| 80 | 2000 | 2032 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | |||||
| 84 | 2134 | ||||||||||||||
| 88 | 2235 | ||||||||||||||
| वर्गाकार खोखला अनुभाग | ||
| मोटाई: 1.000 इंच [25.4 मिमी] या कम | ||
| आकार (मिमी) | ||
| 20 x 20 | 80 x 80 | 180 x 180 |
| 25 x 25 | 90 x 90 | 200 x 200 |
| 30 x 30 | 100 x 100 | 225 x 225 |
| 38 x 38 | 110 x 110 | 240 x 240 |
| 40 x 40 | 120 x 120 | 250 x 250 |
| 50 x 50 | 125 x 125 | 300 x 300 |
| 60 x 60 | 130 x 130 | 350 x 350 |
| 65 x 65 | 140 x 140 | 400 x 400 |
| 70 x 70 | 150 x 150 | 450 x 450 |
| 75 x 75 | 160 x 160 | 500 x 500 |
| आयताकार खोखले खंड की मोटाई: 1.000 इंच [25.4 मिमी] या कम | ||
| आकार (मिमी) | ||
| 20 x 30 | 120 x 40 | 250 x 75 |
| 40 x 20 | 120 x 50 | 250 x 100 |
| 40 x 25 | 120 x 60 | 250 x 150 |
| 40 x 30 | 120 x 80 | 250 x 200 |
| 50 x 25 | 120 x 100 | 300 x 100 |
| 50 x 30 | 140 x 60 | 300 x 150 |
| 50 x 40 | 140 x 80 | 300 x 180 |
| 60 x 30 | 150 x 50 | 300 x 200 |
| 60 x 40 | 150 x 75 | 400 x 200 |
| 70 x 50 | 150 x 100 | 400 x 300 |
| 80 x 40 | 160 x 60 | 400 x 350 |
| 80 x 50 | 160 x 80 | 450 x 250 |
| 80 x 60 | 180 x 120 | 500 x 200 |
| 90 x 60 | 180 x 140 | 500 x 300 |
| 100 x 40 | 200 x 50 | 500 x 400 |
| 100 x 50 | 200 x 60 | 600 x 200 |
| 100 x 60 | 200 x 80 | 600 x 300 |
| 100 x 80 | 200 x 100 | 600 x 400 |
लेफ़िन स्टील - उच्च गुणवत्ता वाले स्टील ट्यूब और पाइप के लिए आपका विश्वसनीय भागीदार